| Alan | Bilgi |
|---|---|
| Ürün Adı | Viessmann Vitocal 111-S |
| Sayfa Başlığı | Viessmann Vitocal 111-S Kompakt Split Isı Pompası |
| Kategori | Hava Kaynaklı Isı Pompaları |
| Ürün Tipi | Kompakt Split Hava/Su Isı Pompası |
| Kapasite Aralığı | 4,3 - 15,6 kW |
| Kullanım Alanı | Müstakil evler, yeni inşa projeleri, modernizasyon uygulamaları ve konut tipi alanlar |
| Fonksiyon | Isıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu |
| Sistem Yapısı | İç ünite + dış ünite split sistem |
| Boyler Kapasitesi | Entegre 220 litre kullanım suyu boyleri |
| Marka | Viessmann |
| Alan | Metin |
| Kısa Açıklama | Viessmann Vitocal 111-S, entegre 220 litrelik kullanım suyu boylerine sahip kompakt split hava kaynaklı ısı pompasıdır. Isıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarını tek sistemde karşılayan ürün; yüksek COP değeri, sessiz çalışma yapısı, kompakt iç ünitesi ve kullanıcı dostu kontrol özellikleriyle modern konutlar ve yenileme projeleri için verimli, konforlu ve yer tasarrufu sağlayan bir çözümdür. |
| Özellik |
| Kompakt split hava kaynaklı ısı pompası |
| 4,3 - 15,6 kW nominal ısıtma gücü aralığı |
| Entegre 220 litrelik kullanım suyu boyleri |
| Isıtma ve kullanım sıcak suyu hazırlama |
| AC versiyonda aktif soğutma fonksiyonu |
| Yüksek COP sayesinde düşük işletme maliyeti |
| COP değeri 5,1’e kadar |
| Kullanım suyu COP değeri 3’ten büyük |
| Kısmi yükte yüksek verimlilik |
| DC inverter teknolojisi |
| Kompakt iç ünite tasarımı |
| Dış ünitenin esnek kurulumu |
| Dış ünite ayaklı veya duvara monte edilebilir |
| Yüksek verimli sirkülasyon pompası |
| Entegre 3 yollu yön değiştirme vanası |
| Vitotronic 200 kontrol ünitesi |
| Geniş renkli dokunmatik ekran |
| Vitoconnect internet arayüzü ile uzaktan kontrol desteği |
| Mobil uygulama üzerinden kullanım imkânı |
| Fotovoltaik sistemlerden öz tüketim enerjisiyle kullanım hazırlığı |
| Heat Pump KEYMARK sertifikası |
| Yeni inşa ve modernizasyon projelerine uygun |
| Sessiz, verimli ve kullanıcı dostu çalışma |
| Yerden tasarruf sağlayan kompakt yapı |
| Teknik Alan | Değer |
| Model | Vitocal 111-S |
| Marka | Viessmann |
| Ürün Tipi | Split Hava/Su Isı Pompası |
| Sistem Yapısı | İç ünite ve dış ünite |
| Nominal Isıtma Gücü | 4,3 - 15,6 kW |
| COP Değeri | 5,1’e kadar |
| COP Ölçüm Şartı | Hava 7°C / Su 35°C |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ / A+ |
| Düşük Sıcaklık Enerji Sınıfı | A++ |
| Orta Sıcaklık Enerji Sınıfı | A+ |
| Kullanım Suyu Enerji Verimliliği | A |
| Kullanım Suyu COP Değeri | 3’ten büyük |
| Fonksiyon | Isıtma, soğutma ve sıcak su hazırlama |
| Soğutma Fonksiyonu | AC versiyonda var |
| Boyler Kapasitesi | Entegre 220 litre |
| Kontrol Ünitesi | Vitotronic 200 PLC 2.0 |
| Kontrol Ekranı | Geniş renkli dokunmatik ekran |
| İnternet Kontrolü | Vitoconnect aksesuarı ile desteklenir |
| Mobil Uygulama Kontrolü | Viessmann uygulama desteği |
| İç Ünite Bileşenleri | Kondenser, akış anahtarı, genleşme kabı, ikincil pompa, kontrol ünitesi, entegre boyler |
| Genleşme Kabı | 10 litre |
| Sirkülasyon Pompası | Yüksek verimli ikincil pompa |
| Boyler Yapısı | Emaye DHW silindiri |
| Dış Ünite Kurulumu | Ayaklı veya duvara monte |
| Kurulum Tipi | Split sistem |
| Kullanım Alanı | Müstakil evler, yeni inşa ve modernizasyon projeleri |
| Sertifika | Heat Pump KEYMARK |
| Fotovoltaik Uyumu | Öz tüketim enerjisiyle kullanım hazırlığı |
| Çalışma Özelliği | Sessiz, kompakt ve yüksek verimli çalışma |
| Soğutucu Akışkan | Ürün varyantına göre değişebilir; resmi ürün sayfasında net gaz türü belirtilmemiştir |
Müşteri Hizmetleri
+90 534 415 66 65